Hallensaison – Preise & mehr
Die Hallensaison beginnt am 1. Oktober 2022 und endet am 30. April 2023
Unsere Hallenpreise im Überblick:
Die Hallenpreise pro Stunde und Platz inkl. Mwst., Licht, Duschen betragen:
Tag | Uhrzeit | Mitglieder | Nichtmitgl. | Abo Mitgl. | Abo Nichtmitgl. |
---|---|---|---|---|---|
Mo-Fr | 07.00 – 09.00 | 12,00 € | 13,50 € | 300,00 € | 360,00 € |
09.00 – 12.00 | 13,00 € | 14,50 € | 360,00 € | 405,00 € | |
12.00 – 14.00 | 12,00 € | 13,50 € | 330,00 € | 375,00 € | |
14.00 – 16.00 | 15,00 € | 16,50 € | 420,00 € | 465,00 € | |
16.00 – 18.00 | 18,00 € | 20,00 € | 480,00 € | 525,00 € | |
18.00 – 21.00 | 20,00 € | 23,00 € | 570,00 € | 645,00 € | |
21.00 – | 18,00 € | 18,00 € | 480,00 | 480,00 € | |
Sa+So | 07.00 – 23.00 | 15,00 € | 15,00 € | 390,00 | 420,00 € |
Für eine Abo-Buchung bitte telefonisch Kontakt aufnehmen mit Petra Willmann-Koch unter 0170 730 2341.
Euren Buchungswunsch könnt Ihr auch per Mail an tvo-ost-bremen@t-online.de schicken.